2011年1月25日 星期二

翠擁華庭

http://www.besthome.com.hk/residential/monte-vista/ma-on-shan/74-3/
屋苑名稱:翠擁華庭
(monte vista)
屋苑地址:馬鞍山沙安街9號
發展商:長江實業(集團)有限公司
落成年份:2000年
大廈數目:12座
單位總數:1606伙
樓高:3 - 37層
車位總數:1, 174個住客私家車位及81個訪客車位個
設施:健身室, 兒童遊戲室, 戶外及室內游泳池, 哥爾夫練習場, 桌球室, 影院等等
翠擁華庭(Monte Vista)是香港的一個私人屋苑,由長江實業旗下和記黃埔地產發展興建,位於香港新界馬鞍山地段446號西沙路沙安街9號 ,整個屋苑共有12幢37層(不設4、14、24樓及34樓)的住宅,單位總數1,606個,車位1,131個,於2000年落成入伙,港基物業管理有限公司負責管理。
2011/01/21翠擁華庭 1座 23樓 A室$ 539 萬1078呎@$ 4998註冊處
2011/01/21翠擁華庭 9座 3樓 E室$ 317 萬646呎@$ 4896註冊處
2011/01/20翠擁華庭 6座 21樓 D室$ 408 萬905呎@$ 4508註冊處
2011/01/20翠擁華庭 3座 29樓 C室$ 505 萬1057呎@$ 4778註冊處
2011/01/18翠擁華庭 5座 32樓 D室$ 424 萬892呎@$ 4742註冊處
2011/01/18翠擁華庭 9座 35樓 B室$ 326 萬599呎@$ 5434註冊處
2011/01/17翠擁華庭 11座 6樓 C室$ 401 萬985呎@$ 4071註冊處
2011/01/17翠擁華庭 1座 3樓 C室$ 424 萬1042呎@$ 4060註冊處
2011/01/14翠擁華庭 12座 16樓 A室$ 398 萬897呎@$ 4437註冊處
2011/01/14翠擁華庭 12座 11樓 B室$ 426 萬985呎@$ 4325註冊處
2011/01/14翠擁華庭 9座 7樓 A室$ 430 萬963呎@$ 4465註冊處
2011/01/11翠擁華庭 8座 7樓 G室$ 416 萬1004呎@$ 4143註冊處
2011/01/10翠擁華庭 3座 8樓 B室$ 437 萬1049呎@$ 4164註冊處
2011/01/06翠擁華庭 1座 17樓 C室$ 400 萬1042呎@$ 3839註冊處
2011/01/06翠擁華庭 3座 32樓 A室$ 418 萬905呎@$ 4619註冊處
2011/01/06翠擁華庭 8座 36樓 C室$ 348 萬684呎@$ 5088註冊處
2011/01/04翠擁華庭 1座 23樓 A室$ 539 萬1078呎@$ 4998註冊處

沒有留言:

張貼留言